資產(chǎn)處置公告 | ||
|
江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的江南銀行資轉(zhuǎn)(20241226)字第1號(hào)《不良金融資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司將其對(duì)公告清單所列60戶借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及借款合同、擔(dān)保合同和其他相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的全部權(quán)利及實(shí)現(xiàn)和執(zhí)行資產(chǎn)包內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟(jì),包括但不限于轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)繳納的訴訟費(fèi)、保全費(fèi),依法轉(zhuǎn)讓給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司。江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司特公告通知借款人、擔(dān)保人以及借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求包括但不限于借款人、擔(dān)保人及其清算業(yè)務(wù)人等其他相關(guān)當(dāng)事人,從公告之日起立即向中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,以及江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司對(duì)涉訴債權(quán)所主張的權(quán)利。
特此公告。
江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2025年3月13日
附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表 基準(zhǔn)日:2024年12月3日 單位:人民幣/元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息 | 擔(dān)保人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 常州市金壇裕龍商務(wù)酒店有限公司 | 4,780,021.61 | 5,219,009.72 | 謝月芬、范姝、江蘇杰中杰建設(shè)工程有限公司 | |
2 | 金壇市虹光鞋業(yè)有限公司 | 5,398,947.00 | 8,224,147.85 | 顏和平、高秋云、金壇市百惠鞋廠 | |
3 | 常州市金壇佳能服飾有限公司 | 0 | 1,377,955.42 | 常州市科華化纖有限公司、常州市華樂旅游用品有限公司、王木金、蔣愛平、陳榮珍 | |
4 | 金壇市常榮物資回收有限公司 | 0 | 2,181,408.19 | 常州市華樂旅游用品有限公司、常州市科華化纖有限公司、陳榮炳 | |
5 | 江蘇博銳金屬科技有限公司 | 0 | 1,195,871.35 | 江蘇永亨新材料科技有限公司、常州廣翱物流有限公司、常州金壇區(qū)藍(lán)海教育咨詢有限公司、常州恒金偉業(yè)汽車附件科技有限公司、王玨、湯波、王金芳 | |
6 | 江蘇豐登作物保護(hù)股份有限公司 | 0 | 4,716,174.84 | 江蘇豐登投資有限公司、王俊華、紀(jì)立新 | 紀(jì)立新持有的豐登作物2705.9萬股權(quán) |
7 | 常州市圣菲德太陽能科技有限公司 | 0 | 4,077,986.55 | 常州市利康環(huán)保設(shè)備制造有限公司、荊衛(wèi)琴、張文華、常州市科華化纖有限公司 | |
8 | 江蘇立鼎新型建材科技有限公司 | 0 | 1,172,994.32 | 郭泉 | |
9 | 常州華基建設(shè)工程有限公司 | 33,741,847.00 | 3,759,070.58 | 常州華基建設(shè)工程有限公司、章麗、徐華、常州華融融資擔(dān)保有限公司 | 抵押物1:抵押人常州華基建設(shè)工程有限公司名下位于常州市水晶城33-1號(hào)的商業(yè)用房,面積1377.15平方米,最高額抵押1322萬元。 抵押物2:抵押人章麗名下位于常州市武進(jìn)區(qū)橫林鎮(zhèn)鴻盛名苑19幢15-5號(hào)的商業(yè)用房,面積2539.47平方米,最高額抵押1681萬元 抵押物3-1:抵押人徐華、章麗名下位于常州市鐘樓區(qū)通江南路238-1號(hào)甲單元1301室的住宅,面積153.71平方米,最高額抵押165萬元; 3-2:抵押人徐華、章麗名下位于常州市水晶城33幢304室的住宅,面積126.66平方米,最高額抵押168萬元; 3-3:抵押人徐華、章麗名下位于常州市水晶城10幢1801室的住宅,面積133.47平方米,最高額抵押167萬元。 |
10 | 常州市拓天商貿(mào)有限公司 | 5,000,000.00 | 545,720.08 | 夏娟芬、夏明清、常州華基建設(shè)工程有限公司、章麗、徐華 | 抵押物1:抵押人夏娟芬名下位于橫林鎮(zhèn)順通路82號(hào)的住宅,面積為298.9平方米,最高額抵押276萬元。 抵押物2:抵押人夏娟芬名下位于水晶城20幢甲單元901室的住宅,面積為141.83平方米,最高額抵押207萬元。 抵押物3:抵押人徐華、章麗名下位于水晶城10幢1802室的住宅,面積為89.52平方米,最高額抵押136萬元。 |
11 | 常州市亞蕾洛商貿(mào)有限公司 | 6,676,338.48 | 7,556,852.43 | 常州小巧電線電纜銷售有限公司、常州匹克電氣有限公司、常州市裔波金屬制品有限公司、潘紅亞、潘金度、潘登峰、程友秀、朱巧鳳 | |
12 | 常州博雷盛投資發(fā)展有限公司 | 0 | 2,206,880.66 | 常州韋米克電子設(shè)備有限公司、伍華明、郭維 | |
13 | 常州凱立斯頓電氣有限公司 | 0 | 2,642,959.78 | 常州博雷盛電氣科技有限公司、陳紅秀、伍華明、郭維、郭銘 | |
14 | 常州清紅化工有限公司 | 20,298,364.14 | 17,574,826.33 | 江蘇永泰豐作物科學(xué)有限公司、陳玉秀、李榮大、陳國(guó)慶、陳佳、陳潔 | |
15 | 常州市創(chuàng)華包裝有限公司 | 0 | 1,380,236.75 | 常州市創(chuàng)華塑膠有限公司、施建華、常州市武進(jìn)貝斯特電子線纜有限公司 | |
16 | 常州市武進(jìn)潤(rùn)發(fā)油品化工有限公司 | 0 | 3,285,367.23 | 常州市華騰油品有限公司、戚惠英、裴國(guó)偉、江蘇亞飛電線電纜有限公司 | |
17 | 江蘇富康新能源有限公司 | 3,250,000.00 | 326,277.84 | 王成、顏彩華 | 抵押人顏彩華名下位于淮安市清江浦區(qū)葉語香瀾18號(hào)樓03室的住宅,面積320.39平方米,最高額抵押354萬元。 |
18 | 淮安制控蓄電池銷售有限公司 | 15,800,000.00 | 1,194,936.17 | 顏彩華、丁安林、王成、王正華 | 抵押物1:抵押人顏彩華、王成名下位于淮安區(qū)御景城(南區(qū))22號(hào)樓商住樓132室、131室,建筑面積945.06平米,最高額抵押2157萬元 抵押物2:抵押人丁安林名下位于淮安市淮安區(qū)關(guān)天培路155號(hào)翡翠城29號(hào)樓303室、110室、111室,建筑面積446.57平方米,最高額抵押512萬元。 |
19 | 江蘇捷達(dá)糧食設(shè)備有限公司 | 1,500,000.00 | 77,945.78 | 李志榮、馬榕吟 | 抵押人李志榮、馬榕吟名下位于淮安市淮陰區(qū)左岸王府22幢204室的住宅,面積125.03平方米,最高額抵押151萬元。 |
20 | 淮安登冠建材有限公司 | 3,199,000.00 | 78,157.03 | 袁志慶、王冬梅、袁家義、戚少英 | 抵押物1:抵押人袁志慶、王冬梅名下位于淮安市清江浦區(qū)市級(jí)機(jī)關(guān)北大院16號(hào)樓107室的住宅,面積115.92平方米,最高額抵押254萬元 抵押物2:抵押人袁家義、戚少英名下位于淮安市清江浦區(qū)旺旺家緣小區(qū)15幢303室的住宅,面積117.33平方米,最高額抵押110萬元。 |
21 | 淮安市欣欣源建材有限公司 | 5,100,000.00 | 358,020.14 | 馬亞進(jìn)、何金梅 | 抵押物1:抵押人馬亞進(jìn)名下位于淮安七星水岸6號(hào)商業(yè)樓深圳路108-20室的商業(yè)用房,面積131.88平方米,最高額抵押206萬元。 抵押物2:抵押人馬亞進(jìn)、何金梅名下位于淮安承德南路廣廈公寓2幢203室的住宅,面積97.03平方米,最高額抵押97萬元。 抵押物3:抵押人馬亞進(jìn)、何金梅名下位于淮安市紅豆國(guó)際商務(wù)城4號(hào)樓105室的商業(yè)用房,面積827.91平方米,最高額抵押437萬元。 |
22 | 江蘇新康華機(jī)械有限公司 | 0 | 1,032,320.45 | 常州祺兆商貿(mào)有限公司、常州常邁食品有限公司、金文祺 | |
23 | 江蘇朗生生命科技有限公司 | 0 | 3,633,633.48 | 戈旭亞 | |
24 | 常州迅茂進(jìn)出口有限公司 | 0 | 2,907,157.99 | 常州烈鑫鑄造有限公司、朱玲 | |
25 | 常州市雙木子進(jìn)出口有限公司 | 0 | 1,369,562.58 | 常州烈鑫鑄造有限公司、吳建國(guó)、金文祺 | |
26 | 常州市朗生生物工程有限公司 | 0 | 20,641,815.64 | 常州市華潤(rùn)房地產(chǎn)有限公司、戈旭亞、戈麗亞、常州華曄物產(chǎn)有限公司、江蘇朗生生命科技有限公司、 | |
27 | 常州烈鑫鑄造有限公司 | 0 | 1,805,657.40 | 常州祺兆商貿(mào)有限公司、常州常邁食品有限公司、金文祺 | |
28 | 常州世鑫化工有限公司 | 0 | 16,403,728.02 | 常州市協(xié)和路橋工程有限公司、張金良、江蘇??菩虏牧嫌邢薰尽⒗罱?、常州益鑫達(dá)化工材料有限公司、江蘇朗生生命科技有限公司常州市??撇输摪逵邢薰?、常州力昊化學(xué)發(fā)展有限公司 | |
29 | 江蘇常科新材料有限公司 | 0 | 6,365,417.30 | 常州世鑫化工有限公司、蔣莉娜、籍春大、徐娟珍 | |
30 | 常州春圓港口機(jī)械有限公司 | 0 | 1,438,839.67 | 常州江南有色金屬鑄造有限公司、束元正、朱正偉、李玉芳 | |
31 | 常州市江洋不銹鋼有限公司 | 0 | 4,013,210.08 | 常州方華進(jìn)出口有限公司、李建忠 | |
32 | 常州市緣龍文化發(fā)展有限公司 | 0 | 8,654,984.88 | 李麗平、李鳳強(qiáng) | |
33 | 立邦油業(yè)化工(常州)有限公司 | 0 | 2,977,536.83 | 江蘇寶進(jìn)生化有限公司、李琪明、常州元亨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、鄭雅秋、江蘇元亨投資有限公司、江蘇嘉城置業(yè)有限公司、解佩華、解曉暉 | |
34 | 江蘇千島科技有限公司 | 0 | 1,324,226.88 | 陸志峰 | |
35 | 常州市鼎華化工有限公司 | 0 | 9,036,964.66 | 常州市新華石油化工儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |
36 | 常州市海虹共享塑料材料有限公司 | 0 | 2,971,018.98 | 楊虹、楊雪華、楊鋒 | |
37 | 常州市茗亞國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 0 | 1,696,677.00 | 常州萬聯(lián)投資擔(dān)保有限公司、孫守華 | |
38 | 常州巨力塑料集團(tuán)有限公司 | 0 | 1,432,191.93 | 周海忠、王良平、常州寶鴻投資管理有限公司、蔣志蔚 | |
39 | 江蘇愛科西德傳動(dòng)機(jī)械有限公司 | 0 | 1,530,009.09 | 江蘇江威齒輪箱制造有限公司、樊中海、樊中江 | |
40 | 常州市中業(yè)紡織有限公司 | 0 | 1,168,329.03 | 常州市飛鵬刃具廠、江蘇愛科西德傳動(dòng)機(jī)械有限公司、言中英 | |
41 | 常州愛虎車業(yè)有限公司 | 0 | 1,347,318.56 | 滿桂蘭、鐘建忠、常州市合力電動(dòng)器具有限公司、常州洪堃測(cè)繪儀器有限公司、金偉革、常州金統(tǒng)模具材料有限公司、常州威博電器有限公司、任才芳 | |
42 | 江蘇博蒂克斯特國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3,509,799.92 | 5,870,358.86 | 戴小玉、常州常恒新宇電器有限公司、梅琴芬、付幸福、付杏杏、徐章龍、江蘇紐麥特高分子材料科技有限公司、常州常恒新宇電器有限公司、常州市華宏電器有限公司 | |
43 | 常州常松金屬?gòu)?fù)合材料有限公司 | 0 | 2,853,640.56 | ||
44 | 蘇州愛康光電科技有限公司 | 84,000,000.00 | 3,946,044.84 | 江蘇愛康科技股份有限公司、鄒承慧 | |
45 | 常州廣寶光電技術(shù)有限公司 | 0 | 4,756,321.39 | 江蘇奧璽擔(dān)保有限公司、周友人、范亞娟 | |
46 | 常州美地園林工程有限公司 | 0 | 5,719,916.92 | 常州寶進(jìn)化工有限公司 | |
47 | 常州市騰田液壓機(jī)械有限公司 | 0 | 927,345.10 | 許一衛(wèi)、胡燕媛、常州市賽力木業(yè)有限公司、常州市明誠(chéng)制冷設(shè)備有限公司、常州市金邦鋁業(yè)有限公司 | |
48 | 常州市賽力木業(yè)有限公司 | 0 | 1,032,908.03 | 常州市杰強(qiáng)家具有限公司、朱賽瑜、李素娟、常州市華立鋼化玻璃制品有限公司、常州億萬家裝飾材料有限公司、常州億林利達(dá)車業(yè)有限公司、 | |
49 | 常州新泉塑料機(jī)械有限公司 | 0 | 4,664,448.18 | 常州無線電廠有限公司、蔣懷陽、黃優(yōu) | |
50 | 常州市思前染整有限公司 | 0 | 2,589,654.87 | ||
51 | 常州亞盟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0 | 1,825,215.72 | 常州蘊(yùn)爾芬服飾有限公司、何廣宇 | |
52 | 常州蘊(yùn)爾芬服飾有限公司 | 0 | 1,547,477.23 | 何廣宇、常州大誠(chéng)紡織集團(tuán)有限公司 | |
53 | 江蘇宏大最升建筑材料設(shè)備有限公司 | 0 | 5,651,968.90 | 萬俊、芮留芳、萬再仁 | |
54 | 江蘇錦天環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0 | 4,540,223.87 | 俞明春、芮建春、江蘇宏盛建設(shè)機(jī)械有限公司、董海兵、溧陽市泰潤(rùn)汽貿(mào)商城有限公司、江蘇聯(lián)眾擔(dān)保有限公司、蔣開法 | |
55 | 江蘇昆達(dá)鋅業(yè)有限公司 | 0 | 5,912,232.77 | 王運(yùn)來、江蘇中渝線纜有限公司、溧陽市新宇凈化科技有限公司、劉順鳳 | |
56 | 江蘇秦商貿(mào)易有限公司 | 0 | 1,634,885.44 | 江蘇永武鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司、王雪洪、馬秋云 | |
57 | 江蘇宇方貿(mào)易有限公司 | 0 | 2,393,807.95 | 謝小青、李鋮 | |
58 | 溧陽南方貿(mào)易有限公司 | 0 | 1,266,270.42 | 江蘇蘇浙皖物流集團(tuán)有限公司、樂衛(wèi)清、唐全海 | |
59 | 溧陽市龍耀機(jī)械有限公司 | 0 | 3,548,406.39 | 崔建國(guó)、江蘇哈瑞凱閥門有限公司、孫麗麗 | |
60 | 江蘇全福農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 50,015,037.85 | 俞仲玉、江蘇蘇浙皖物流集團(tuán)有限公司 | |
合計(jì) | 192254318.2 | 271599564.8 |
江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司聯(lián)系人:謝先生
聯(lián)系電話:13861255371
住所地:常州市武進(jìn)區(qū)延政中路9號(hào)
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:025-57710663
住所地:南京市北京東路42號(hào)
注:
1.本公告清單僅列示截止2024年12月3日的貸款本金、利息余額借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司的利息按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由貸款行墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)以有關(guān)法律文書確定金額為準(zhǔn)。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責(zé)任。若本清單中擔(dān)保人名單出現(xiàn)遺漏筆誤的,并不意味著中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對(duì)其擔(dān)保責(zé)任的免除,擔(dān)保人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行保證責(zé)任。
3.清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、質(zhì)押人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站